| Formaat (bxh) | 1/18 pag. (68,5 x 33 mm) |
| Elke editie | €22,5 prijs per editie |
| Per maand | €25,- prijs per editie |
| Eenmalig | €30,- |
| Eenmalig | €10,- (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | €35,- (incl. opmaak) |
| Opmerking | max. 4 per editie |
Vaste plek op voor- of achterpagina = + 10%
| Formaat (bxh) | 1/18 pag. (68,5 x 33 mm) |
| Elke editie | €22,5 prijs per editie |
| Per maand | €25,- prijs per editie |
| Eenmalig | €30,- |
| Eenmalig | €10,- (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | €35,- (incl. opmaak) |
| Opmerking | max. 4 per editie |
| Formaat (bxh) | 1/9 pag. ( 68,5 x 71 mm) |
| Elke editie | €37,50 prijs per editie |
| Per maand | €40,- prijs per editie |
| Eenmalig | €45,- |
| Eenmalig | €15,- (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | €55,- (incl. opmaak) |
| Opmerking | max. 4 per editie |
| Formaat (bxh) | 1/6 pag. ( 68,5 x 145 – 140 x 71 mm) |
| Elke editie | €65,- prijs per editie |
| Per maand | €70,- prijs per editie |
| Eenmalig | €80,- |
| Eenmalig | €27,50 (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | €75,- (incl. opmaak) |
| Opmerking | max. 2 per editie |
| Formaat (bxh) | 1/3 pag. (140 x 145 – 68,5 x 293 mm) |
| Elke editie | €110,- prijs per editie |
| Per maand | €120,- prijs per editie |
| Eenmalig | €130,- |
| Eenmalig | €50,- (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | |
| Opmerking | max. 1 per editie |
| Formaat (bxh) | 1/2 pag. (211,5 x 145 mm) |
| Elke editie | €135,- prijs per editie |
| Per maand | €145,- prijs per editie |
| Eenmalig | €165,- |
| Eenmalig | €75,- (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | |
| Opmerking | max. 1 per editie |
| Formaat (bxh) | 1/1 pag. (211,5 x 293 mm) |
| Elke editie | €200,- prijs per editie |
| Per maand | €220,- prijs per editie |
| Eenmalig | €250,- |
| Eenmalig | €100,- (regionale verenigingen en stichtingen) |
| Rouwadv. | |
| Opmerking | max. 1 per editie |
Prijsfouten en wijzigingen voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
| Vaste plek op voorpagina = + 20% (max. 1/3 pagina 140x145mm) | Vaste plek op achterpagina = + 10% |
| Formaat (bxh in mm) | Elke editie | Per maand | Eenmalig | Rouwadv. | Eenmalig | Opmerking |
| prijs per editie | prijs per editie | incl. opmaak | regionale verenigingen en stichtingen |
|||
| 1/18 pagina (68,5×33 mm) |
€ 22,50 | € 25,- | € 30,- | € 35,- | € 10,- | max. 4 per editie |
| 1/9 pagina (68,5×71 mm) |
€ 37,50 | € 40,- | € 45,- | € 55,- | € 15,- | max. 4 per editie |
| 1/6 pagina (68,5×145 – 140×71 mm) |
€ 65,- | € 70,- | € 80,- | € 75,- | € 27,50 | max. 2 per editie |
| 1/3 pagina (140×145 – 68,5×293 mm) |
€ 110,- | € 120,- | € 130,- | € 50,- | max. 1 per editie | |
| 1/2 pagina (211,5×145 mm) |
€ 135,- | € 145,- | € 165,- | € 75,- | max. 1 per editie | |
| 1/1 pagina (211,5×293 mm) |
€ 200,- | € 220,- | € 250,- | €100,- | max. 1 per editie |
Prijsfouten en wijzigingen voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
| 1/18 pagina – (68,5 x 33 mm) | € 25,00 | € 10,00 |
| 1/9 pagina – (68,5 x 71 mm) | € 25,00 | € 10,00 |
| 1/6 pagina – (68,5×145 – 140×71 mm) | € 30,00 | € 10,00 |
| 1/3 pagina – (140×145 mm – 68,5×293 mm) | € 35,00 | € 10,00 |
| 1/2 pagina – (211,5 mm x 145 mm) | € 40,00 | € 10,00 |
| 1/1 pagina – (211,5 mm x 293 mm) | € 45,00 | € 10,00 |
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen